3655 N 5TH Avenue UNIT 203, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 203, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 203, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 203, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 203, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 203, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 203, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 203, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 203, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 203, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 203, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 203, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 203, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 203, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 203, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 203, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 203, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 203, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 203, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 203, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 203, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 203, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 203, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 203, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 203, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 203, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 203, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 203, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 203, Phoenix, AZ, 85013

$325,000

3655 N 5TH Avenue UNIT 203, Phoenix, AZ, 85013

ACTIVE

Mortgage calculator

Enter city, zip, neighborhood, address…
Loading in progress…
No results found
Type in anything you’re looking for